
Hoognauwkeurige Type T glasvezel geïsoleerde verlengkabel
| Kabelspecificatie | ||||
| Artikelnaam | Type T-verlengkabel | ![]() |
||
| Geleidermateriaal | +Koper -Constantaan | |||
| Dirigent Dia | 7/0.3mm (0.5mm2, ±0.01mm) | |||
| Binnenisolatie en dikte | Glasvezel 0.3mm (lange termijn: 400 graden) | |||
| Binnenisolatiediameter | 1,5 mm (± 2 mm) | |||
| Buitenjasmateriaal | Glasvezel 0.3mm (lange termijn: 400 graden) | |||
| Afgewerkte diameter | 2,36 mm x 3,45 mm (± 4 mm) | |||
| Gewicht | 16,4 kg/km | |||
Chemische samenstelling van de geleider
| Materiaal | Chemische samenstelling (%) | ||||
| Ik | Ik | Si | Mijn | Al | |
| TP(Koper) | 100 | ||||
| TN (Constantaan) | 55 | 55 | |||
De basisstructuur van de verleng-/compensatiekabel bestaat uit geleider en isolatie.
Om de temperatuurbestendigheid te vergroten en de installatie eenvoudiger te maken, is een mantel toepasbaar.
In de werkomgeving zijn er teveel factoren die het EMF-signaal kunnen verstoren. Daarom is een afschermlaag een praktische manier om de kabel te beschermen tegen storingen die worden veroorzaakt door een complexe omgeving.
Thermokoppel verlengkabel - Know How
De positie Draad VS Pt Nominale Thermo-elektromotorische Kracht Waarde Referentie
| Verlengkabelcode | Legering draadcode | Toepassingsclassificatie |
Meetterminaltemperatuur ( rang ) |
Nominale thermo-elektro-motorische kracht (μV) | Precisiegraad thermo-elektro-motorische kracht (μV) | Normale graad thermo-elektro-motorische kracht (μV) | ||
|
Tolera- nimmer |
Waardebereik |
Toler- aas |
Waardebereik | |||||
| SC of RC of KCB | SPC of RPC of KPCB | G | 100 | 773 | ±10 | 763~783 | ±12 | 761~785 |
| H | 100 | 773 | - | - | ±12 | 761~785 | ||
| 200 | 1837 | - | - | 1825~1849 | ||||
| TX | TPX | G | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 |
| 100 | 773 | 763~783 | 761~-785 | |||||
| H | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 | ||
| 100 | 773 | 763~783 | 761~785 | |||||
| 200 | 1837 | 1827~1847 | 1825~1849 | |||||
| KX | KPX | G | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 |
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| H | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 | ||
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| 200 | 5978 | 5949~6007 | 5892~6035 | |||||
| EX | EPX | G | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 |
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| H | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 | ||
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| 200 | 5970 | 5936~6004 | 5915~6025 | |||||
| NX | NPX | G | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 |
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| H | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 | ||
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| 200 | 3943 | 3914~3972 | 3887~3999 | |||||
Veelgestelde vragen
1. Wat is een Type T thermokoppeldraad?

Type T thermokoppel is het beste thermokoppel om lage temperaturen te meten. Het is een zeer stabiel thermokoppel en wordt gebruikt in extreem lage temperatuurtoepassingen zoals cryogenie of ultra lage vriezers. Het bestaat uit een positieve poot gemaakt van koperdraad en een negatieve poot gemaakt van Constantan (Cu & Cu-Ni) legeringsdraad.
2. Wat zijn de nadelen van thermokoppels type T?
Natuurlijk zijn er meestal een paar nadelen aan elk type thermokoppel. Voor Type T's is een zorgvuldige kalibratie vereist voor gebruik, omdat ze kleine uitgangssignalen hebben en kunnen worden beïnvloed door ruis. Ook zijn ze, met hun gegeven temperatuurbereik, gevoelig voor schade als je dichter bij de 700 graden komt
Populaire tags: Hoge nauwkeurigheid Type T glasvezel geïsoleerde verlengkabel, China Hoge nauwkeurigheid Type T glasvezel geïsoleerde verlengkabel fabrikanten, leveranciers, fabriek
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











